الخصائص
  ● تم تشكيله بالطرق من الفولاذ المسبوك الخاص مع الكثافة العالية والمتانة العالية، وبعد ذلك يخضع للمعالجة الحرارية
  ● يمكنها التوافق سلاسل G100
  ● الأداء يزداد بنسبة 25 % مقارنة مع منتجات G80
  ● كل قطعة شغل يجب أن تتجاوز إختبار 2.5 مرة من حد حمل التشغيل
  ● يجب أن ننجز إختبار العينة و20000 مرة لإختبار الكلال
  ● يجب ان ننجز إختبار صارم للعينة وإختبار الكسر لكل حزمة من المنتجات
  ● يجب إن ننجز 100% كشف الخلل بواسة البرادة المغناطيسية
  ● يجب إختبار 100% للمسمار حتى نضمن لديه نفس الصلابة
  ● معالجة السطح: القدرة الملدنة
  ● رمز اللون: أزرق RAL5015
| رمز الصنف | الوزن (kg) | حد حمل التشغيل (t) | حمل الكسر (t) | H±1 | A±1.5 | K±2 | L±2.5 | 
| 10-SLR1001-06 | 0.08 | 1.4 | 5.6 | 7.6 | 14 | 44.5 | 60 | 
| 10-SLR1001-08 | 0.18 | 2.5 | 10 | 10 | 18.5 | 61.5 | 84.5 | 
| 10-SLR1001-10 | 0.34 | 4 | 16 | 12.6 | 23 | 72 | 97.2 | 
| 10-SLR1001-13 | 0.68 | 6.7 | 26.8 | 16.8 | 27.5 | 89 | 127 | 
| 10-SLR1001-16 | 1.22 | 10 | 40 | 21 | 33.5 | 103 | 145 | 
| 10-SLR1001-20 | 2.13 | 16 | 64 | 24.5 | 42 | 116 | 175 | 
| 10-SLR1001-22 | 3 | 19 | 76 | 27 | 48 | 135 | 193 | 
| 10-SLR1001-26 | 5.15 | 26.5 | 106 | 32 | 61 | 164 | 228 | 
| 10-SLR1001-32 | 9.5 | 39.3 | 157.2 | 40 | 80 | 194 | 274 | 
الحمل الأقصى 4 مرات من حد حمل التشغيل.
قطعة غيار لـ SLR1001 (وصلة فولاذية + مسمار)
المتغيرات (الوحدة:مم)|   | |||
| رمز الصنف | الحجم | رمز الصنف | الحجم | 
| SP-SLR1001-6 | 6-10 | SP-SLR1001-20 | 20-10 | 
| SP-SLR1001-8 | 8-10 | SP-SLR1001-22 | 22-10 | 
| SP-SLR1001-10 | 10-10 | SP-SLR1001-26 | 26-10 | 
| SP-SLR1001-13 | 13-10 | SP-SLR1001-32 | 32-10 | 
| SP-SLR1001-16 | 16-10 | 
فئة 1= وصلة الفولاذ المجلفنة على البارد